Приемная
Информация об объекте
Наименование объекта | Инвентарное здание контейнерного типа
Инвентарный номер 500/С-31103 |
Местоположение | Минск, ул. Геологическая, 117 |
Телефон | +375 25 782 79 85 |
Балансодержатель | Государственное предприятие «НПЦ по геологии», г. Минск, ул. Купревича, 7 |
Общая площадь | 321 кв.м. |
Коэффициент спроса | 1,5 |
Общая площадь предлагаемых в аренду помещений | 151.1 |
Площади сдаваемые в аренду | помещение «кабинет№11» площадью 12,9 кв.м., помещение «кабинет№12» площадью 12,2 кв.м., помещение «кабинет№14» площадью 14,5 кв.м., |
Информация об объекте
Наименование объекта | Камерально-производственный корпус
Инвентарный номер 500/С-25094 |
Местоположение | Минск, ул. Геологическая, 117 |
Телефон | +375 25 782 79 85 |
Балансодержатель | Государственное предприятие «НПЦ по геологии», г. Минск, ул. Купревича, 7 |
Общая площадь | 844 кв.м. |
Коэффициент спроса | 1,5 |
Общая площадь предлагаемых в аренду помещений | 159.18 |
Площади сдаваемые в аренду |
помещение «ОМТС» площадью 11,19 кв.м., |
Информация об объекте
Наименование объекта | Административно-лабораторное здание
Инвентарный номер 500/С-13747 |
Местоположение | Минск, ул. Геологическая, 115 |
Телефон | +375 25 782 79 85 |
Балансодержатель | Государственное предприятие «НПЦ по геологии», г. Минск, ул. Купревича, 7 |
Общая площадь | 289 кв.м. |
Коэффициент спроса | 1,5 |
Общая площадь предлагаемых в аренду помещений | 73,33 |
Площади сдаваемые в аренду | помещение «2 склад» площадью 5,07 кв.м., помещение «3 склад» площадью 5,07 кв.м., помещение «5 кабинет» площадью 19,04 кв.м., помещение «9 кабинет» площадью 29,12 кв.м., помещение «10 кабинет» площадью 14,67 кв.м. |
Информация об объекте
Наименование объекта | Здание склада бетонита с пристройкой |
Местоположение | Минская обл., Минский р-н, аг. Колодищи |
Инвентарный номер | 600/С-71247 |
Телефон | +375 44 515 55 15 |
Балансодержатель | Государственное предприятие «НПЦ по геологии», г. Минск, ул. Купревича, 7 |
Общая площадь | 211,7 кв.м. |
Коэффициент спроса | 1,0 |
Общая площадь предлагаемых в аренду помещений | 211,7 |
Информация об объекте
Наименование объекта | Здание гаража №2 |
Местоположение | Минская обл., Минский р-н, аг. Колодищи |
Инвентарный номер | 600/С-71199 |
Телефон | +375 44 515 55 15 |
Балансодержатель | Государственное предприятие «НПЦ по геологии», г. Минск, ул. Купревича, 7 |
Общая площадь | 661,7 кв.м. |
Коэффициент спроса | 2,0 |
Общая площадь предлагаемых в аренду помещений | 171,95 кв.м(часть гаража №1) |
Информация об объекте
Местоположение | Здание ремонтно-механической мастерской
Минская обл., Минский р-н, аг. Колодищи |
Инвентарный номер | 600/С-71193 |
Телефон | +375 44 515 55 15 |
Балансодержатель | Государственное предприятие «НПЦ по геологии», г. Минск, ул. Купревича, 7 |
Общая площадь | 499,4 кв.м. |
Коэффициент спроса | 3,0 |
Общая площадь предлагаемых в аренду помещений | 13,86 |
Площади сдаваемые в аренду | часть помещения «помещение №1» площадью 51,86 кв.м., помещение «помещение №6» площадью 19,2 кв.м., помещение «помещение №9» площадью 2,8 кв.м., |
Информация об объекте
Местоположение | Здание склада
Минская обл., Минский р-н, аг. Колодищи |
Инвентарный номер | 600/С-71176 |
Телефон | +375 44 515 55 15 |
Балансодержатель | Государственное предприятие «НПЦ по геологии», г. Минск, ул. Купревича, 7 |
Общая площадь | 513,5 кв.м. |
Коэффициент спроса | 1,0 |
Общая площадь предлагаемых в аренду помещений | 359,5 |
Площади сдаваемые в аренду | помещение «1-3 склад» площадью 172,5 кв.м., часть помещения «1-5 склад» площадью 262 кв.м., |
Информация об объекте
Местоположение | Здание партии машинной обработки №5
Минская обл., Минский р-н, аг. Колодищи |
Инвентарный номер | 600/С-71169 |
Телефон | +375 44 515 55 15 |
Балансодержатель | Государственное предприятие «НПЦ по геологии», г. Минск, ул. Купревича, 7 |
Общая площадь | 211,7кв.м. |
Коэффициент спроса | 3,0 |
Общая площадь предлагаемых в аренду помещений | 21,7 |
Площади сдаваемые в аренду | помещение 1 площадью 21,7 кв.м. |
Информация об объекте
Местоположение | Здание проходной с пунктом техосмотра
Минская обл., Минский р-н, аг. Колодищи |
Инвентарный номер | 600/С-71180 |
Телефон | +375 44 515 55 15 |
Балансодержатель | Государственное предприятие «НПЦ по геологии», г. Минск, ул. Купревича, 7 |
Общая площадь | 95,9кв.м. |
Коэффициент спроса | 3,0 |
Общая площадь предлагаемых в аренду помещений | 77,3 |
Площади сдаваемые в аренду | помещение «кабинет» площадью 9,9 кв.м. помещение «пункт техосмотра» площадью 67,4 кв.м. |
Информация об объекте
Наименование объекта | Помещение образовательного, воспитательного и научного назначения №2 |
Местоположение | г. Минск, ул. Купревича, 7 |
Инвентарный номер | 500/D-70791770 |
Общая площадь | 2492,2 |
Коэффициент спроса | 1,5-3,0 |
Общая площадь предлагаемых в аренду помещений | 39,95 |
Площади сдаваемые в аренду | помещение «помещение №314» площадью 20,52 кв.м., помещение «помещение №319» площадью 19,43 кв.м. |
Информация об объекте
Наименование объекта | Помещение образовательного, воспитательного и научного назначения №4 |
Местоположение | г. Минск, ул. Купревича, 7 |
Инвентарный номер | 500/D-70791772 |
Общая площадь | 8221,4 |
Коэффициент спроса | 1,5 |
Общая площадь предлагаемых в аренду помещений | 26,02 |
Площади сдаваемые в аренду | помещение «помещение №253 (цех)» площадью 26,02 кв.м. |
Related posts